| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0902 | 14/06/2025 (Sat) | Cons | 371 days ago |
| 2 | 0902 | 06/01/2025 (Mon) | Cons | 530 days ago |
| 3 | 0902 | 11/01/2023 (Wed) | 1ST | 1256 days ago |
| 4 | 0902 | 22/06/2022 (Wed) | 3RD | 1459 days ago |
| 5 | 0902 | 19/09/2020 (Sat) | Cons | 2100 days ago |
| 6 | 0902 | 13/03/2020 (Fri) | Cons | 2290 days ago |
| 7 | 0902 | 21/02/2019 (Thu) | Spe | 2676 days ago |
| 8 | 0902 | 25/07/2018 (Wed) | Spe | 2887 days ago |
There are 8 occurrences for number 0902 with an average interval of 1696 days.
1st: 1 2nd: 0 3rd: 1
Special: 2 Consolation: 4
Odd digits: 1
(9) |
Even digits: 3
(0,0,2)
Lower digits: 3
(0,0,2) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 10 Feb 2031 (Mon) (±1696 days average)
Check Another Number?