| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2401 | 08/02/2025 (Sat) | Spe | 497 days ago |
| 2 | 2401 | 11/10/2024 (Fri) | Spe | 617 days ago |
| 3 | 2401 | 15/03/2024 (Fri) | Cons | 827 days ago |
| 4 | 2401 | 23/11/2023 (Thu) | Cons | 940 days ago |
| 5 | 2401 | 26/12/2022 (Mon) | Spe | 1272 days ago |
| 6 | 2401 | 02/05/2022 (Mon) | 3RD | 1510 days ago |
| 7 | 2401 | 06/03/2022 (Sun) | Cons | 1567 days ago |
| 8 | 2401 | 04/02/2022 (Fri) | Spe | 1597 days ago |
| 9 | 2401 | 25/01/2021 (Mon) | Spe | 1972 days ago |
| 10 | 2401 | 15/10/2019 (Tue) | Spe | 2440 days ago |
| 11 | 2401 | 07/04/2018 (Sat) | Spe | 2996 days ago |
There are 11 occurrences for number 2401 with an average interval of 1476 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 1
Special: 7 Consolation: 3
Odd digits: 1
(1) |
Even digits: 3
(2,4,0)
Lower digits: 4
(2,4,0,1) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 05 Jul 2030 (Fri) (±1476 days average)
Check Another Number?