| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2420 | 22/06/2025 (Sun) | Spe | 363 days ago |
| 2 | 2420 | 07/01/2022 (Fri) | Cons | 1625 days ago |
| 3 | 2420 | 31/07/2021 (Sat) | 3RD | 1785 days ago |
| 4 | 2420 | 23/07/2021 (Fri) | Cons | 1793 days ago |
| 5 | 2420 | 02/10/2020 (Fri) | 3RD | 2087 days ago |
| 6 | 2420 | 03/05/2020 (Sun) | 3RD | 2239 days ago |
| 7 | 2420 | 22/12/2019 (Sun) | Cons | 2372 days ago |
| 8 | 2420 | 30/07/2019 (Tue) | Spe | 2517 days ago |
| 9 | 2420 | 12/06/2017 (Mon) | Cons | 3295 days ago |
There are 9 occurrences for number 2420 with an average interval of 2008 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 3
Special: 2 Consolation: 4
Odd digits: 0
() |
Even digits: 4
(2,4,2,0)
Lower digits: 4
(2,4,2,0) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 19 Dec 2031 (Fri) (±2008 days average)
Check Another Number?