| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4430 | 05/01/2026 (Mon) | Cons | 166 days ago |
| 2 | 4430 | 22/08/2025 (Fri) | 1ST | 302 days ago |
| 3 | 4430 | 20/09/2023 (Wed) | Spe | 1004 days ago |
| 4 | 4430 | 23/05/2023 (Tue) | Spe | 1124 days ago |
| 5 | 4430 | 02/03/2022 (Wed) | Cons | 1571 days ago |
| 6 | 4430 | 12/08/2021 (Thu) | 2ND | 1773 days ago |
| 7 | 4430 | 14/07/2021 (Wed) | Cons | 1802 days ago |
| 8 | 4430 | 01/06/2021 (Tue) | Spe | 1845 days ago |
| 9 | 4430 | 01/09/2020 (Tue) | Spe | 2118 days ago |
| 10 | 4430 | 19/06/2020 (Fri) | Spe | 2192 days ago |
| 11 | 4430 | 21/06/2019 (Fri) | 3RD | 2556 days ago |
| 12 | 4430 | 25/08/2017 (Fri) | Cons | 3221 days ago |
There are 12 occurrences for number 4430 with an average interval of 1640 days.
1st: 1 2nd: 1 3rd: 1
Special: 5 Consolation: 4
Odd digits: 1
(3) |
Even digits: 3
(4,4,0)
Lower digits: 4
(4,4,3,0) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 16 Dec 2030 (Mon) (±1640 days average)
Check Another Number?