| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4614 | 09/03/2026 (Mon) | Spe | 103 days ago |
| 2 | 4614 | 08/06/2025 (Sun) | Spe | 377 days ago |
| 3 | 4614 | 20/02/2025 (Thu) | Cons | 485 days ago |
| 4 | 4614 | 01/05/2024 (Wed) | Cons | 780 days ago |
| 5 | 4614 | 28/04/2024 (Sun) | 1ST | 783 days ago |
| 6 | 4614 | 29/04/2021 (Thu) | 1ST | 1878 days ago |
| 7 | 4614 | 14/11/2020 (Sat) | Spe | 2044 days ago |
| 8 | 4614 | 02/10/2020 (Fri) | Spe | 2087 days ago |
| 9 | 4614 | 05/06/2019 (Wed) | Spe | 2572 days ago |
| 10 | 4614 | 01/03/2017 (Wed) | Spe | 3398 days ago |
There are 10 occurrences for number 4614 with an average interval of 1451 days.
1st: 2 2nd: 0 3rd: 0
Special: 6 Consolation: 2
Odd digits: 1
(1) |
Even digits: 3
(4,6,4)
Lower digits: 3
(4,1,4) |
Upper digits: 1
(6)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 10 Jun 2030 (Mon) (±1451 days average)
Check Another Number?