| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4900 | 11/12/2025 (Thu) | 2ND | 197 days ago |
| 2 | 4900 | 11/08/2025 (Mon) | Cons | 319 days ago |
| 3 | 4900 | 01/12/2024 (Sun) | Spe | 572 days ago |
| 4 | 4900 | 16/06/2024 (Sun) | Cons | 740 days ago |
| 5 | 4900 | 02/08/2023 (Wed) | Cons | 1059 days ago |
| 6 | 4900 | 19/04/2023 (Wed) | 1ST | 1164 days ago |
| 7 | 4900 | 05/08/2022 (Fri) | Cons | 1421 days ago |
| 8 | 4900 | 16/06/2019 (Sun) | Cons | 2567 days ago |
| 9 | 4900 | 05/01/2019 (Sat) | Cons | 2729 days ago |
| 10 | 4900 | 22/02/2017 (Wed) | Spe | 3411 days ago |
| 11 | 4900 | 28/01/2017 (Sat) | Spe | 3436 days ago |
There are 11 occurrences for number 4900 with an average interval of 1601 days.
1st: 1 2nd: 1 3rd: 0
Special: 3 Consolation: 6
Odd digits: 1
(9) |
Even digits: 3
(4,0,0)
Lower digits: 3
(4,0,0) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 13 Nov 2030 (Wed) (±1601 days average)
Check Another Number?