| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902 | 14/04/2024 (Sun) | Cons | 797 days ago |
| 2 | 4902 | 13/03/2024 (Wed) | Cons | 829 days ago |
| 3 | 4902 | 25/01/2024 (Thu) | Cons | 877 days ago |
| 4 | 4902 | 05/06/2023 (Mon) | 3RD | 1111 days ago |
| 5 | 4902 | 07/12/2022 (Wed) | 3RD | 1291 days ago |
| 6 | 4902 | 07/07/2022 (Thu) | 1ST | 1444 days ago |
| 7 | 4902 | 24/11/2021 (Wed) | Cons | 1669 days ago |
| 8 | 4902 | 09/10/2020 (Fri) | Cons | 2080 days ago |
| 9 | 4902 | 17/10/2019 (Thu) | Cons | 2438 days ago |
| 10 | 4902 | 03/04/2018 (Tue) | Cons | 3000 days ago |
| 11 | 4902 | 28/03/2018 (Wed) | 2ND | 3006 days ago |
| 12 | 4902 | 23/01/2017 (Mon) | Cons | 3435 days ago |
There are 12 occurrences for number 4902 with an average interval of 1831 days.
1st: 1 2nd: 1 3rd: 2
Special: 0 Consolation: 8
Odd digits: 1
(9) |
Even digits: 3
(4,0,2)
Lower digits: 3
(4,0,2) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 25 Jun 2031 (Wed) (±1831 days average)
Check Another Number?