| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5409 | 31/08/2025 (Sun) | Spe | 293 days ago |
| 2 | 5409 | 10/07/2024 (Wed) | Spe | 710 days ago |
| 3 | 5409 | 19/12/2023 (Tue) | Spe | 914 days ago |
| 4 | 5409 | 30/12/2022 (Fri) | Spe | 1268 days ago |
| 5 | 5409 | 19/05/2021 (Wed) | Spe | 1858 days ago |
| 6 | 5409 | 05/03/2021 (Fri) | Cons | 1933 days ago |
| 7 | 5409 | 01/08/2019 (Thu) | Spe | 2515 days ago |
| 8 | 5409 | 21/02/2019 (Thu) | Spe | 2676 days ago |
| 9 | 5409 | 15/04/2018 (Sun) | Spe | 2988 days ago |
There are 9 occurrences for number 5409 with an average interval of 1684 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 0
Special: 8 Consolation: 1
Odd digits: 2
(5,9) |
Even digits: 2
(4,0)
Lower digits: 2
(4,0) |
Upper digits: 2
(5,9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 29 Jan 2031 (Wed) (±1684 days average)
Check Another Number?