| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9470 | 31/01/2026 (Sat) | Cons | 140 days ago |
| 2 | 9470 | 28/04/2025 (Mon) | Spe | 418 days ago |
| 3 | 9470 | 13/04/2025 (Sun) | Cons | 433 days ago |
| 4 | 9470 | 02/06/2024 (Sun) | 2ND | 748 days ago |
| 5 | 9470 | 13/12/2023 (Wed) | 1ST | 920 days ago |
| 6 | 9470 | 07/03/2023 (Tue) | Cons | 1201 days ago |
| 7 | 9470 | 06/01/2022 (Thu) | Spe | 1626 days ago |
| 8 | 9470 | 02/02/2021 (Tue) | Cons | 1964 days ago |
| 9 | 9470 | 10/01/2021 (Sun) | Spe | 1987 days ago |
| 10 | 9470 | 22/10/2020 (Thu) | 1ST | 2067 days ago |
| 11 | 9470 | 24/04/2018 (Tue) | Cons | 2979 days ago |
| 12 | 9470 | 14/09/2017 (Thu) | Cons | 3201 days ago |
| 13 | 9470 | 05/03/2017 (Sun) | Cons | 3394 days ago |
There are 13 occurrences for number 9470 with an average interval of 1621 days.
1st: 2 2nd: 1 3rd: 0
Special: 3 Consolation: 7
Odd digits: 2
(9,7) |
Even digits: 2
(4,0)
Lower digits: 2
(4,0) |
Upper digits: 2
(9,7)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 27 Nov 2030 (Wed) (±1621 days average)
Check Another Number?