| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1204 | 24/03/2024 (Sun) | Spe | 827 days ago |
| 2 | 1204 | 28/11/2023 (Tue) | Cons | 944 days ago |
| 3 | 1204 | 09/10/2023 (Mon) | Cons | 994 days ago |
| 4 | 1204 | 26/04/2023 (Wed) | Spe | 1160 days ago |
| 5 | 1204 | 15/10/2022 (Sat) | Cons | 1353 days ago |
| 6 | 1204 | 15/10/2022 (Sat) | Cons | 1353 days ago |
| 7 | 1204 | 15/10/2022 (Sat) | Cons | 1353 days ago |
| 8 | 1204 | 15/10/2022 (Sat) | Cons | 1353 days ago |
| 9 | 1204 | 15/10/2022 (Sat) | Cons | 1353 days ago |
| 10 | 1204 | 15/10/2022 (Sat) | Cons | 1353 days ago |
| 11 | 1204 | 15/10/2022 (Sat) | Cons | 1353 days ago |
There are 11 occurrences for number 1204 with an average interval of 1218 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 0
Special: 2 Consolation: 9
Odd digits: 1
(1) |
Even digits: 3
(2,0,4)
Lower digits: 4
(1,2,0,4) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 29 Oct 2029 (Mon) (±1218 days average)
Check Another Number?