| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2401 | 03/11/2022 (Thu) | Cons | 1325 days ago |
| 2 | 2401 | 03/11/2022 (Thu) | Cons | 1325 days ago |
| 3 | 2401 | 03/11/2022 (Thu) | Cons | 1325 days ago |
| 4 | 2401 | 03/11/2022 (Thu) | Cons | 1325 days ago |
| 5 | 2401 | 03/11/2022 (Thu) | Cons | 1325 days ago |
| 6 | 2401 | 03/11/2022 (Thu) | Cons | 1325 days ago |
| 7 | 2401 | 03/11/2022 (Thu) | Cons | 1325 days ago |
| 8 | 2401 | 12/10/2022 (Wed) | Cons | 1347 days ago |
| 9 | 2401 | 12/10/2022 (Wed) | Cons | 1347 days ago |
| 10 | 2401 | 12/10/2022 (Wed) | Cons | 1347 days ago |
| 11 | 2401 | 12/10/2022 (Wed) | Cons | 1347 days ago |
| 12 | 2401 | 12/10/2022 (Wed) | Cons | 1347 days ago |
| 13 | 2401 | 12/10/2022 (Wed) | Cons | 1347 days ago |
| 14 | 2401 | 12/10/2022 (Wed) | Cons | 1347 days ago |
There are 14 occurrences for number 2401 with an average interval of 1336 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 0
Special: 0 Consolation: 14
Odd digits: 1
(1) |
Even digits: 3
(2,4,0)
Lower digits: 4
(2,4,0,1) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 15 Feb 2030 (Fri) (±1336 days average)
Check Another Number?