| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0401 | 09/03/2026 (Mon) | Spe | 103 days ago |
| 2 | 0401 | 12/12/2025 (Fri) | Cons | 190 days ago |
| 3 | 0401 | 16/10/2025 (Thu) | 3RD | 247 days ago |
| 4 | 0401 | 24/05/2025 (Sat) | Spe | 392 days ago |
| 5 | 0401 | 03/05/2025 (Sat) | Spe | 413 days ago |
| 6 | 0401 | 26/03/2023 (Sun) | Cons | 1182 days ago |
| 7 | 0401 | 02/10/2022 (Sun) | Spe | 1357 days ago |
| 8 | 0401 | 26/09/2022 (Mon) | Spe | 1363 days ago |
There are 8 occurrences for number 0401 with an average interval of 656 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 1
Special: 5 Consolation: 2
Odd digits: 1
(1) |
Even digits: 3
(0,4,0)
Lower digits: 4
(0,4,0,1) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 06 Apr 2028 (Thu) (±656 days average)
Check Another Number?