| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0420 | 19/03/2026 (Thu) | Spe | 93 days ago |
| 2 | 0420 | 13/11/2024 (Wed) | Cons | 584 days ago |
| 3 | 0420 | 22/09/2024 (Sun) | 1ST | 636 days ago |
| 4 | 0420 | 18/06/2024 (Tue) | Cons | 732 days ago |
| 5 | 0420 | 30/05/2024 (Thu) | Spe | 751 days ago |
| 6 | 0420 | 24/03/2023 (Fri) | 1ST | 1184 days ago |
| 7 | 0420 | 11/07/2022 (Mon) | 1ST | 1440 days ago |
| 8 | 0420 | 05/06/2020 (Fri) | Spe | 2206 days ago |
| 9 | 0420 | 24/01/2020 (Fri) | Cons | 2339 days ago |
| 10 | 0420 | 02/12/2019 (Mon) | Cons | 2392 days ago |
There are 10 occurrences for number 0420 with an average interval of 1236 days.
1st: 3 2nd: 0 3rd: 0
Special: 3 Consolation: 4
Odd digits: 0
() |
Even digits: 4
(0,4,2,0)
Lower digits: 4
(0,4,2,0) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 07 Nov 2029 (Wed) (±1236 days average)
Check Another Number?