| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0901 | 25/04/2026 (Sat) | Cons | 56 days ago |
| 2 | 0901 | 21/06/2023 (Wed) | Spe | 1095 days ago |
| 3 | 0901 | 20/07/2022 (Wed) | Cons | 1431 days ago |
| 4 | 0901 | 09/04/2022 (Sat) | Spe | 1533 days ago |
| 5 | 0901 | 25/03/2022 (Fri) | Spe | 1548 days ago |
| 6 | 0901 | 17/12/2021 (Fri) | 2ND | 1646 days ago |
| 7 | 0901 | 11/11/2021 (Thu) | Spe | 1682 days ago |
| 8 | 0901 | 20/09/2021 (Mon) | Spe | 1734 days ago |
| 9 | 0901 | 25/07/2021 (Sun) | Cons | 1791 days ago |
| 10 | 0901 | 18/12/2020 (Fri) | Spe | 2010 days ago |
| 11 | 0901 | 16/11/2020 (Mon) | Spe | 2042 days ago |
| 12 | 0901 | 14/05/2020 (Thu) | 1ST | 2228 days ago |
There are 12 occurrences for number 0901 with an average interval of 1566 days.
1st: 1 2nd: 1 3rd: 0
Special: 7 Consolation: 3
Odd digits: 2
(9,1) |
Even digits: 2
(0,0)
Lower digits: 3
(0,0,1) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 03 Oct 2030 (Thu) (±1566 days average)
Check Another Number?