| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | 28/01/2026 (Wed) | Spe | 143 days ago |
| 2 | 1601 | 06/07/2025 (Sun) | 3RD | 349 days ago |
| 3 | 1601 | 06/12/2023 (Wed) | Spe | 927 days ago |
| 4 | 1601 | 11/03/2023 (Sat) | Spe | 1197 days ago |
| 5 | 1601 | 20/11/2022 (Sun) | Spe | 1308 days ago |
| 6 | 1601 | 29/01/2021 (Fri) | Cons | 1968 days ago |
| 7 | 1601 | 11/05/2020 (Mon) | 3RD | 2231 days ago |
There are 7 occurrences for number 1601 with an average interval of 1160 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 2
Special: 4 Consolation: 1
Odd digits: 2
(1,1) |
Even digits: 2
(6,0)
Lower digits: 3
(1,0,1) |
Upper digits: 1
(6)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 23 Aug 2029 (Thu) (±1160 days average)
Check Another Number?