| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2406 | 01/07/2025 (Tue) | Spe | 354 days ago |
| 2 | 2406 | 01/06/2024 (Sat) | Cons | 749 days ago |
| 3 | 2406 | 18/12/2023 (Mon) | Cons | 915 days ago |
| 4 | 2406 | 20/11/2022 (Sun) | Cons | 1308 days ago |
| 5 | 2406 | 19/06/2022 (Sun) | Spe | 1462 days ago |
| 6 | 2406 | 03/01/2022 (Mon) | Cons | 1629 days ago |
| 7 | 2406 | 19/06/2020 (Fri) | Cons | 2192 days ago |
There are 7 occurrences for number 2406 with an average interval of 1230 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 0
Special: 2 Consolation: 5
Odd digits: 0
() |
Even digits: 4
(2,4,0,6)
Lower digits: 3
(2,4,0) |
Upper digits: 1
(6)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 01 Nov 2029 (Thu) (±1230 days average)
Check Another Number?