| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2420 | 08/07/2025 (Tue) | 1ST | 347 days ago |
| 2 | 2420 | 10/03/2025 (Mon) | 2ND | 467 days ago |
| 3 | 2420 | 16/02/2025 (Sun) | Cons | 489 days ago |
| 4 | 2420 | 07/01/2025 (Tue) | Spe | 529 days ago |
| 5 | 2420 | 06/08/2021 (Fri) | Spe | 1779 days ago |
| 6 | 2420 | 08/11/2020 (Sun) | Spe | 2050 days ago |
| 7 | 2420 | 08/07/2020 (Wed) | Cons | 2173 days ago |
| 8 | 2420 | 12/11/2019 (Tue) | Spe | 2412 days ago |
There are 8 occurrences for number 2420 with an average interval of 1281 days.
1st: 1 2nd: 1 3rd: 0
Special: 4 Consolation: 2
Odd digits: 0
() |
Even digits: 4
(2,4,2,0)
Lower digits: 4
(2,4,2,0) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 22 Dec 2029 (Sat) (±1281 days average)
Check Another Number?