| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3409 | 11/12/2023 (Mon) | Cons | 922 days ago |
| 2 | 3409 | 20/11/2022 (Sun) | Spe | 1308 days ago |
| 3 | 3409 | 13/04/2022 (Wed) | Spe | 1529 days ago |
| 4 | 3409 | 07/03/2022 (Mon) | 3RD | 1566 days ago |
| 5 | 3409 | 01/03/2022 (Tue) | Spe | 1572 days ago |
| 6 | 3409 | 26/02/2022 (Sat) | Cons | 1575 days ago |
| 7 | 3409 | 04/01/2022 (Tue) | 2ND | 1628 days ago |
| 8 | 3409 | 06/10/2021 (Wed) | Cons | 1718 days ago |
There are 8 occurrences for number 3409 with an average interval of 1477 days.
1st: 0 2nd: 1 3rd: 1
Special: 3 Consolation: 3
Odd digits: 2
(3,9) |
Even digits: 2
(4,0)
Lower digits: 3
(3,4,0) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 06 Jul 2030 (Sat) (±1477 days average)
Check Another Number?