| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4552 | 04/01/2026 (Sun) | 3RD | 167 days ago |
| 2 | 4552 | 15/11/2025 (Sat) | 3RD | 217 days ago |
| 3 | 4552 | 26/08/2024 (Mon) | 1ST | 663 days ago |
| 4 | 4552 | 23/06/2024 (Sun) | Cons | 727 days ago |
| 5 | 4552 | 29/12/2022 (Thu) | Spe | 1269 days ago |
| 6 | 4552 | 16/04/2022 (Sat) | Cons | 1526 days ago |
| 7 | 4552 | 26/11/2020 (Thu) | Spe | 2032 days ago |
| 8 | 4552 | 22/12/2019 (Sun) | Spe | 2372 days ago |
There are 8 occurrences for number 4552 with an average interval of 1122 days.
1st: 1 2nd: 0 3rd: 2
Special: 3 Consolation: 2
Odd digits: 2
(5,5) |
Even digits: 2
(4,2)
Lower digits: 2
(4,2) |
Upper digits: 2
(5,5)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 16 Jul 2029 (Mon) (±1122 days average)
Check Another Number?