| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5802 | 06/05/2025 (Tue) | Cons | 410 days ago |
| 2 | 5802 | 19/01/2025 (Sun) | Cons | 517 days ago |
| 3 | 5802 | 31/08/2024 (Sat) | Cons | 658 days ago |
| 4 | 5802 | 05/08/2024 (Mon) | Cons | 684 days ago |
| 5 | 5802 | 23/12/2021 (Thu) | Spe | 1640 days ago |
| 6 | 5802 | 26/11/2021 (Fri) | Cons | 1667 days ago |
| 7 | 5802 | 05/07/2021 (Mon) | Spe | 1811 days ago |
| 8 | 5802 | 04/07/2020 (Sat) | Spe | 2177 days ago |
| 9 | 5802 | 30/06/2020 (Tue) | Spe | 2181 days ago |
| 10 | 5802 | 21/04/2020 (Tue) | 3RD | 2251 days ago |
There are 10 occurrences for number 5802 with an average interval of 1400 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 1
Special: 4 Consolation: 5
Odd digits: 1
(5) |
Even digits: 3
(8,0,2)
Lower digits: 2
(0,2) |
Upper digits: 2
(5,8)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 20 Apr 2030 (Sat) (±1400 days average)
Check Another Number?