| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9417 | 15/09/2024 (Sun) | Cons | 643 days ago |
| 2 | 9417 | 28/02/2024 (Wed) | Spe | 843 days ago |
| 3 | 9417 | 20/06/2023 (Tue) | Cons | 1096 days ago |
| 4 | 9417 | 30/10/2022 (Sun) | 2ND | 1329 days ago |
| 5 | 9417 | 10/01/2022 (Mon) | 3RD | 1622 days ago |
| 6 | 9417 | 23/04/2021 (Fri) | 1ST | 1884 days ago |
| 7 | 9417 | 05/02/2021 (Fri) | Spe | 1961 days ago |
| 8 | 9417 | 02/06/2019 (Sun) | 2ND | 2575 days ago |
There are 8 occurrences for number 9417 with an average interval of 1494 days.
1st: 1 2nd: 2 3rd: 1
Special: 2 Consolation: 2
Odd digits: 3
(9,1,7) |
Even digits: 1
(4)
Lower digits: 2
(4,1) |
Upper digits: 2
(9,7)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 23 Jul 2030 (Tue) (±1494 days average)
Check Another Number?