| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9421 | 27/08/2025 (Wed) | Cons | 297 days ago |
| 2 | 9421 | 26/11/2023 (Sun) | Cons | 937 days ago |
| 3 | 9421 | 13/10/2023 (Fri) | Spe | 981 days ago |
| 4 | 9421 | 29/06/2023 (Thu) | Cons | 1087 days ago |
| 5 | 9421 | 06/03/2022 (Sun) | Spe | 1567 days ago |
| 6 | 9421 | 11/11/2020 (Wed) | Spe | 2047 days ago |
| 7 | 9421 | 23/04/2020 (Thu) | 2ND | 2249 days ago |
| 8 | 9421 | 12/01/2020 (Sun) | Cons | 2351 days ago |
There are 8 occurrences for number 9421 with an average interval of 1440 days.
1st: 0 2nd: 1 3rd: 0
Special: 3 Consolation: 4
Odd digits: 2
(9,1) |
Even digits: 2
(4,2)
Lower digits: 3
(4,2,1) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 30 May 2030 (Thu) (±1440 days average)
Check Another Number?