| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1606 | 11/11/2024 (Mon) | Spe | 572 days ago |
| 2 | 1606 | 12/05/2024 (Sun) | Spe | 755 days ago |
| 3 | 1606 | 06/06/2023 (Tue) | Spe | 1096 days ago |
| 4 | 1606 | 30/03/2023 (Thu) | Spe | 1164 days ago |
| 5 | 1606 | 05/11/2021 (Fri) | 1ST | 1674 days ago |
| 6 | 1606 | 27/05/2021 (Thu) | Cons | 1836 days ago |
| 7 | 1606 | 30/03/2021 (Tue) | 1ST | 1894 days ago |
| 8 | 1606 | 10/01/2020 (Fri) | Cons | 2339 days ago |
| 9 | 1606 | 15/03/2019 (Fri) | Spe | 2640 days ago |
There are 9 occurrences for number 1606 with an average interval of 1552 days.
1st: 2 2nd: 0 3rd: 0
Special: 5 Consolation: 2
Odd digits: 1
(1) |
Even digits: 3
(6,0,6)
Lower digits: 2
(1,0) |
Upper digits: 2
(6,6)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 05 Sep 2030 (Thu) (±1552 days average)
Check Another Number?