| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2902 | 14/06/2025 (Sat) | Cons | 357 days ago |
| 2 | 2902 | 01/03/2025 (Sat) | Cons | 462 days ago |
| 3 | 2902 | 01/10/2024 (Tue) | Cons | 613 days ago |
| 4 | 2902 | 09/03/2024 (Sat) | Spe | 819 days ago |
| 5 | 2902 | 20/02/2024 (Tue) | Spe | 837 days ago |
| 6 | 2902 | 12/09/2023 (Tue) | Cons | 998 days ago |
| 7 | 2902 | 30/12/2021 (Thu) | Cons | 1619 days ago |
| 8 | 2902 | 18/09/2020 (Fri) | Cons | 2087 days ago |
| 9 | 2902 | 17/07/2019 (Wed) | Spe | 2516 days ago |
| 10 | 2902 | 01/07/2018 (Sun) | 2ND | 2897 days ago |
There are 10 occurrences for number 2902 with an average interval of 1321 days.
1st: 0 2nd: 1 3rd: 0
Special: 3 Consolation: 6
Odd digits: 1
(9) |
Even digits: 3
(2,0,2)
Lower digits: 3
(2,0,2) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 17 Jan 2030 (Thu) (±1321 days average)
Check Another Number?