| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4100 | 01/11/2023 (Wed) | Cons | 948 days ago |
| 2 | 4100 | 25/08/2022 (Thu) | Cons | 1381 days ago |
| 3 | 4100 | 04/03/2022 (Fri) | Cons | 1555 days ago |
| 4 | 4100 | 08/12/2021 (Wed) | Spe | 1641 days ago |
| 5 | 4100 | 23/08/2021 (Mon) | 3RD | 1748 days ago |
| 6 | 4100 | 30/01/2021 (Sat) | Cons | 1953 days ago |
| 7 | 4100 | 30/10/2020 (Fri) | Cons | 2045 days ago |
| 8 | 4100 | 27/02/2019 (Wed) | Cons | 2656 days ago |
There are 8 occurrences for number 4100 with an average interval of 1741 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 1
Special: 1 Consolation: 6
Odd digits: 1
(1) |
Even digits: 3
(4,0,0)
Lower digits: 4
(4,1,0,0) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 13 Mar 2031 (Thu) (±1741 days average)
Check Another Number?