| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4409 | 27/08/2024 (Tue) | Spe | 648 days ago |
| 2 | 4409 | 12/08/2024 (Mon) | Spe | 663 days ago |
| 3 | 4409 | 01/05/2023 (Mon) | 3RD | 1132 days ago |
| 4 | 4409 | 23/12/2022 (Fri) | 2ND | 1261 days ago |
| 5 | 4409 | 12/12/2022 (Mon) | Spe | 1272 days ago |
| 6 | 4409 | 19/10/2022 (Wed) | Spe | 1326 days ago |
| 7 | 4409 | 30/03/2022 (Wed) | 2ND | 1529 days ago |
| 8 | 4409 | 10/01/2022 (Mon) | Spe | 1608 days ago |
| 9 | 4409 | 17/11/2021 (Wed) | Spe | 1662 days ago |
| 10 | 4409 | 01/04/2019 (Mon) | 2ND | 2623 days ago |
| 11 | 4409 | 05/08/2018 (Sun) | Spe | 2862 days ago |
There are 11 occurrences for number 4409 with an average interval of 1508 days.
1st: 0 2nd: 3 3rd: 1
Special: 7 Consolation: 0
Odd digits: 1
(9) |
Even digits: 3
(4,4,0)
Lower digits: 3
(4,4,0) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 23 Jul 2030 (Tue) (±1508 days average)
Check Another Number?