| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 26/03/2025 (Wed) | Cons | 451 days ago |
| 2 | 2408 | 10/03/2025 (Mon) | Spe | 467 days ago |
| 3 | 2408 | 27/02/2025 (Thu) | Cons | 478 days ago |
| 4 | 2408 | 24/08/2024 (Sat) | Cons | 665 days ago |
| 5 | 2408 | 04/04/2024 (Thu) | Cons | 807 days ago |
| 6 | 2408 | 13/01/2024 (Sat) | Spe | 889 days ago |
| 7 | 2408 | 15/09/2023 (Fri) | Spe | 1009 days ago |
| 8 | 2408 | 20/10/2022 (Thu) | Cons | 1339 days ago |
| 9 | 2408 | 20/05/2022 (Fri) | Cons | 1492 days ago |
| 10 | 2408 | 08/04/2021 (Thu) | Cons | 1899 days ago |
| 11 | 2408 | 11/09/2020 (Fri) | Spe | 2108 days ago |
There are 11 occurrences for number 2408 with an average interval of 1055 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 0
Special: 4 Consolation: 7
Odd digits: 0
() |
Even digits: 4
(2,4,0,8)
Lower digits: 3
(2,4,0) |
Upper digits: 1
(8)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 10 May 2029 (Thu) (±1055 days average)
Check Another Number?