| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4704 | 03/02/2026 (Tue) | Spe | 137 days ago |
| 2 | 4704 | 08/01/2026 (Thu) | Cons | 163 days ago |
| 3 | 4704 | 02/07/2024 (Tue) | Cons | 718 days ago |
| 4 | 4704 | 02/01/2024 (Tue) | Spe | 900 days ago |
| 5 | 4704 | 05/11/2023 (Sun) | Cons | 958 days ago |
| 6 | 4704 | 12/05/2022 (Thu) | Spe | 1500 days ago |
| 7 | 4704 | 15/12/2021 (Wed) | Spe | 1648 days ago |
| 8 | 4704 | 17/04/2021 (Sat) | Cons | 1890 days ago |
There are 8 occurrences for number 4704 with an average interval of 989 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 0
Special: 4 Consolation: 4
Odd digits: 1
(7) |
Even digits: 3
(4,0,4)
Lower digits: 3
(4,0,4) |
Upper digits: 1
(7)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 05 Mar 2029 (Mon) (±989 days average)
Check Another Number?