| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902 | 28/09/2025 (Sun) | 2ND | 271 days ago |
| 2 | 4902 | 14/06/2024 (Fri) | 1ST | 742 days ago |
| 3 | 4902 | 24/11/2023 (Fri) | Spe | 945 days ago |
| 4 | 4902 | 12/08/2022 (Fri) | 3RD | 1414 days ago |
| 5 | 4902 | 03/07/2022 (Sun) | 1ST | 1454 days ago |
| 6 | 4902 | 30/01/2022 (Sun) | Cons | 1608 days ago |
| 7 | 4902 | 24/10/2021 (Sun) | Spe | 1706 days ago |
| 8 | 4902 | 18/11/2020 (Wed) | Spe | 2046 days ago |
There are 8 occurrences for number 4902 with an average interval of 1273 days.
1st: 2 2nd: 1 3rd: 1
Special: 3 Consolation: 1
Odd digits: 1
(9) |
Even digits: 3
(4,0,2)
Lower digits: 3
(4,0,2) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 20 Dec 2029 (Thu) (±1273 days average)
Check Another Number?