| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5207 | 24/03/2025 (Mon) | Cons | 460 days ago |
| 2 | 5207 | 20/10/2024 (Sun) | Cons | 615 days ago |
| 3 | 5207 | 28/05/2023 (Sun) | 1ST | 1126 days ago |
| 4 | 5207 | 21/03/2023 (Tue) | Spe | 1194 days ago |
| 5 | 5207 | 11/01/2023 (Wed) | 2ND | 1263 days ago |
| 6 | 5207 | 13/04/2022 (Wed) | Spe | 1536 days ago |
| 7 | 5207 | 25/02/2021 (Thu) | 1ST | 1948 days ago |
There are 7 occurrences for number 5207 with an average interval of 1163 days.
1st: 2 2nd: 1 3rd: 0
Special: 2 Consolation: 2
Odd digits: 2
(5,7) |
Even digits: 2
(2,0)
Lower digits: 2
(2,0) |
Upper digits: 2
(5,7)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 02 Sep 2029 (Sun) (±1163 days average)
Check Another Number?