| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5802 | 16/10/2025 (Thu) | Spe | 255 days ago |
| 2 | 5802 | 13/10/2024 (Sun) | 2ND | 623 days ago |
| 3 | 5802 | 19/06/2024 (Wed) | Cons | 739 days ago |
| 4 | 5802 | 20/05/2024 (Mon) | Spe | 769 days ago |
| 5 | 5802 | 20/06/2023 (Tue) | Spe | 1104 days ago |
| 6 | 5802 | 10/09/2021 (Fri) | Cons | 1752 days ago |
| 7 | 5802 | 24/01/2021 (Sun) | 1ST | 1981 days ago |
| 8 | 5802 | 24/07/2020 (Fri) | 3RD | 2165 days ago |
There are 8 occurrences for number 5802 with an average interval of 1174 days.
1st: 1 2nd: 1 3rd: 1
Special: 3 Consolation: 2
Odd digits: 1
(5) |
Even digits: 3
(8,0,2)
Lower digits: 2
(0,2) |
Upper digits: 2
(5,8)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 14 Sep 2029 (Fri) (±1174 days average)
Check Another Number?