| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0202 | 09/05/2021 (Sun) | Spe | 1868 days ago |
| 2 | 0202 | 05/03/2021 (Fri) | Cons | 1933 days ago |
| 3 | 0202 | 17/09/2020 (Thu) | Cons | 2102 days ago |
| 4 | 0202 | 20/10/2019 (Sun) | Spe | 2435 days ago |
| 5 | 0202 | 12/11/2018 (Mon) | Spe | 2777 days ago |
| 6 | 0202 | 03/11/2018 (Sat) | Spe | 2786 days ago |
| 7 | 0202 | 04/10/2018 (Thu) | Cons | 2816 days ago |
| 8 | 0202 | 25/01/2018 (Thu) | Spe | 3068 days ago |
There are 8 occurrences for number 0202 with an average interval of 2473 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 0
Special: 5 Consolation: 3
Odd digits: 0
() |
Even digits: 4
(0,2,0,2)
Lower digits: 4
(0,2,0,2) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 28 Mar 2033 (Mon) (±2473 days average)
Check Another Number?