| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0401 | 22/07/2021 (Thu) | Cons | 1794 days ago |
| 2 | 0401 | 01/01/2021 (Fri) | Spe | 1996 days ago |
| 3 | 0401 | 24/07/2020 (Fri) | Spe | 2157 days ago |
| 4 | 0401 | 11/04/2020 (Sat) | Cons | 2261 days ago |
| 5 | 0401 | 16/12/2019 (Mon) | Spe | 2378 days ago |
| 6 | 0401 | 15/08/2019 (Thu) | Cons | 2501 days ago |
| 7 | 0401 | 21/03/2018 (Wed) | 1ST | 3013 days ago |
There are 7 occurrences for number 0401 with an average interval of 2300 days.
1st: 1 2nd: 0 3rd: 0
Special: 3 Consolation: 3
Odd digits: 1
(1) |
Even digits: 3
(0,4,0)
Lower digits: 4
(0,4,0,1) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 06 Oct 2032 (Wed) (±2300 days average)
Check Another Number?