| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2427 | 13/03/2024 (Wed) | 2ND | 815 days ago |
| 2 | 2427 | 08/09/2023 (Fri) | 2ND | 1002 days ago |
| 3 | 2427 | 13/08/2023 (Sun) | Spe | 1028 days ago |
| 4 | 2427 | 20/01/2022 (Thu) | Cons | 1598 days ago |
| 5 | 2427 | 15/09/2020 (Tue) | Cons | 2090 days ago |
| 6 | 2427 | 03/05/2020 (Sun) | Spe | 2225 days ago |
| 7 | 2427 | 04/12/2019 (Wed) | Spe | 2376 days ago |
| 8 | 2427 | 10/11/2019 (Sun) | 3RD | 2400 days ago |
There are 8 occurrences for number 2427 with an average interval of 1692 days.
1st: 0 2nd: 2 3rd: 1
Special: 3 Consolation: 2
Odd digits: 1
(7) |
Even digits: 3
(2,4,2)
Lower digits: 3
(2,4,2) |
Upper digits: 1
(7)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 23 Jan 2031 (Thu) (±1692 days average)
Check Another Number?