| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4809 | 06/04/2025 (Sun) | Cons | 426 days ago |
| 2 | 4809 | 20/01/2025 (Mon) | Cons | 502 days ago |
| 3 | 4809 | 06/01/2025 (Mon) | Cons | 516 days ago |
| 4 | 4809 | 10/02/2022 (Thu) | Spe | 1577 days ago |
| 5 | 4809 | 26/01/2022 (Wed) | Spe | 1592 days ago |
| 6 | 4809 | 26/05/2021 (Wed) | Spe | 1837 days ago |
| 7 | 4809 | 19/04/2021 (Mon) | Spe | 1874 days ago |
| 8 | 4809 | 01/05/2020 (Fri) | Cons | 2227 days ago |
| 9 | 4809 | 21/06/2019 (Fri) | Spe | 2542 days ago |
There are 9 occurrences for number 4809 with an average interval of 1455 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 0
Special: 5 Consolation: 4
Odd digits: 1
(9) |
Even digits: 3
(4,8,0)
Lower digits: 2
(4,0) |
Upper digits: 2
(8,9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 31 May 2030 (Fri) (±1455 days average)
Check Another Number?