| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4906 | 25/10/2024 (Fri) | 1ST | 589 days ago |
| 2 | 4906 | 12/10/2024 (Sat) | 2ND | 602 days ago |
| 3 | 4906 | 11/01/2023 (Wed) | Spe | 1242 days ago |
| 4 | 4906 | 15/10/2022 (Sat) | 3RD | 1330 days ago |
| 5 | 4906 | 21/01/2022 (Fri) | Cons | 1597 days ago |
| 6 | 4906 | 28/06/2021 (Mon) | 2ND | 1804 days ago |
| 7 | 4906 | 21/10/2020 (Wed) | Cons | 2054 days ago |
| 8 | 4906 | 15/12/2019 (Sun) | Spe | 2365 days ago |
| 9 | 4906 | 28/03/2019 (Thu) | 1ST | 2627 days ago |
There are 9 occurrences for number 4906 with an average interval of 1579 days.
1st: 2 2nd: 2 3rd: 1
Special: 2 Consolation: 2
Odd digits: 1
(9) |
Even digits: 3
(4,0,6)
Lower digits: 2
(4,0) |
Upper digits: 2
(9,6)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 02 Oct 2030 (Wed) (±1579 days average)
Check Another Number?