| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4909 | 18/03/2025 (Tue) | Spe | 445 days ago |
| 2 | 4909 | 24/03/2024 (Sun) | Spe | 804 days ago |
| 3 | 4909 | 29/03/2023 (Wed) | Cons | 1165 days ago |
| 4 | 4909 | 14/01/2022 (Fri) | Spe | 1604 days ago |
| 5 | 4909 | 29/03/2021 (Mon) | Spe | 1895 days ago |
| 6 | 4909 | 07/02/2021 (Sun) | Cons | 1945 days ago |
| 7 | 4909 | 21/10/2020 (Wed) | Spe | 2054 days ago |
| 8 | 4909 | 06/07/2020 (Mon) | Cons | 2161 days ago |
| 9 | 4909 | 11/12/2019 (Wed) | Spe | 2369 days ago |
There are 9 occurrences for number 4909 with an average interval of 1605 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 0
Special: 6 Consolation: 3
Odd digits: 2
(9,9) |
Even digits: 2
(4,0)
Lower digits: 2
(4,0) |
Upper digits: 2
(9,9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 28 Oct 2030 (Mon) (±1605 days average)
Check Another Number?