| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7402 | 22/09/2025 (Mon) | Cons | 257 days ago |
| 2 | 7402 | 17/03/2025 (Mon) | 1ST | 446 days ago |
| 3 | 7402 | 31/08/2024 (Sat) | Cons | 644 days ago |
| 4 | 7402 | 29/08/2021 (Sun) | Cons | 1742 days ago |
| 5 | 7402 | 01/04/2021 (Thu) | Cons | 1892 days ago |
| 6 | 7402 | 27/01/2021 (Wed) | Cons | 1956 days ago |
| 7 | 7402 | 19/02/2019 (Tue) | Spe | 2664 days ago |
There are 7 occurrences for number 7402 with an average interval of 1372 days.
1st: 1 2nd: 0 3rd: 0
Special: 1 Consolation: 5
Odd digits: 1
(7) |
Even digits: 3
(4,0,2)
Lower digits: 3
(4,0,2) |
Upper digits: 1
(7)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 09 Mar 2030 (Sat) (±1372 days average)
Check Another Number?