| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8900 | 20/09/2025 (Sat) | Spe | 259 days ago |
| 2 | 8900 | 31/05/2023 (Wed) | Spe | 1102 days ago |
| 3 | 8900 | 01/01/2023 (Sun) | Cons | 1252 days ago |
| 4 | 8900 | 18/02/2022 (Fri) | Spe | 1569 days ago |
| 5 | 8900 | 23/01/2021 (Sat) | Cons | 1960 days ago |
| 6 | 8900 | 22/07/2020 (Wed) | 1ST | 2145 days ago |
| 7 | 8900 | 09/10/2019 (Wed) | 3RD | 2432 days ago |
| 8 | 8900 | 15/07/2019 (Mon) | Spe | 2518 days ago |
There are 8 occurrences for number 8900 with an average interval of 1655 days.
1st: 1 2nd: 0 3rd: 1
Special: 4 Consolation: 2
Odd digits: 1
(9) |
Even digits: 3
(8,0,0)
Lower digits: 2
(0,0) |
Upper digits: 2
(8,9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 17 Dec 2030 (Tue) (±1655 days average)
Check Another Number?