| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9401 | 16/02/2026 (Mon) | Cons | 110 days ago |
| 2 | 9401 | 04/12/2025 (Thu) | Cons | 184 days ago |
| 3 | 9401 | 10/07/2024 (Wed) | Spe | 696 days ago |
| 4 | 9401 | 30/11/2023 (Thu) | Cons | 919 days ago |
| 5 | 9401 | 13/01/2023 (Fri) | 2ND | 1240 days ago |
| 6 | 9401 | 21/12/2022 (Wed) | Spe | 1263 days ago |
| 7 | 9401 | 27/11/2019 (Wed) | Spe | 2383 days ago |
There are 7 occurrences for number 9401 with an average interval of 971 days.
1st: 0 2nd: 1 3rd: 0
Special: 3 Consolation: 3
Odd digits: 2
(9,1) |
Even digits: 2
(4,0)
Lower digits: 3
(4,0,1) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 01 Feb 2029 (Thu) (±971 days average)
Check Another Number?