| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9902 | 03/08/2025 (Sun) | Cons | 307 days ago |
| 2 | 9902 | 16/03/2025 (Sun) | Cons | 447 days ago |
| 3 | 9902 | 01/02/2024 (Thu) | Cons | 856 days ago |
| 4 | 9902 | 06/01/2023 (Fri) | Cons | 1247 days ago |
| 5 | 9902 | 04/12/2021 (Sat) | Cons | 1645 days ago |
| 6 | 9902 | 16/12/2019 (Mon) | 3RD | 2364 days ago |
| 7 | 9902 | 01/12/2019 (Sun) | Cons | 2379 days ago |
There are 7 occurrences for number 9902 with an average interval of 1321 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 1
Special: 0 Consolation: 6
Odd digits: 2
(9,9) |
Even digits: 2
(0,2)
Lower digits: 2
(0,2) |
Upper digits: 2
(9,9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 17 Jan 2030 (Thu) (±1321 days average)
Check Another Number?