| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1607 | 12/05/2026 (Tue) | Cons | 39 days ago |
| 2 | 1607 | 26/12/2024 (Thu) | 2ND | 541 days ago |
| 3 | 1607 | 06/05/2024 (Mon) | Cons | 775 days ago |
| 4 | 1607 | 02/03/2023 (Thu) | Spe | 1206 days ago |
| 5 | 1607 | 03/01/2022 (Mon) | 2ND | 1629 days ago |
| 6 | 1607 | 10/11/2021 (Wed) | Cons | 1683 days ago |
| 7 | 1607 | 11/08/2021 (Wed) | Spe | 1774 days ago |
There are 7 occurrences for number 1607 with an average interval of 1092 days.
1st: 0 2nd: 2 3rd: 0
Special: 2 Consolation: 3
Odd digits: 2
(1,7) |
Even digits: 2
(6,0)
Lower digits: 2
(1,0) |
Upper digits: 2
(6,7)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 16 Jun 2029 (Sat) (±1092 days average)
Check Another Number?