| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2414 | 15/06/2026 (Mon) | Cons | 13 days ago |
| 2 | 2414 | 25/12/2024 (Wed) | Cons | 550 days ago |
| 3 | 2414 | 13/01/2024 (Sat) | Spe | 897 days ago |
| 4 | 2414 | 16/02/2023 (Thu) | Spe | 1228 days ago |
| 5 | 2414 | 13/06/2022 (Mon) | Cons | 1476 days ago |
| 6 | 2414 | 05/03/2021 (Fri) | Cons | 1941 days ago |
| 7 | 2414 | 06/02/2021 (Sat) | Spe | 1968 days ago |
| 8 | 2414 | 07/01/2020 (Tue) | Spe | 2364 days ago |
There are 8 occurrences for number 2414 with an average interval of 1305 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 0
Special: 4 Consolation: 4
Odd digits: 1
(1) |
Even digits: 3
(2,4,4)
Lower digits: 4
(2,4,1,4) |
Upper digits: 0
()
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 23 Jan 2030 (Wed) (±1305 days average)
Check Another Number?