| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2601 | 17/04/2026 (Fri) | Spe | 64 days ago |
| 2 | 2601 | 19/02/2026 (Thu) | Cons | 121 days ago |
| 3 | 2601 | 10/02/2026 (Tue) | Cons | 130 days ago |
| 4 | 2601 | 26/01/2025 (Sun) | Cons | 510 days ago |
| 5 | 2601 | 27/02/2023 (Mon) | Cons | 1209 days ago |
| 6 | 2601 | 17/11/2021 (Wed) | Spe | 1676 days ago |
| 7 | 2601 | 31/08/2021 (Tue) | Spe | 1754 days ago |
| 8 | 2601 | 18/06/2021 (Fri) | Cons | 1828 days ago |
| 9 | 2601 | 23/09/2020 (Wed) | 1ST | 2096 days ago |
| 10 | 2601 | 25/06/2020 (Thu) | 1ST | 2186 days ago |
There are 10 occurrences for number 2601 with an average interval of 1157 days.
1st: 2 2nd: 0 3rd: 0
Special: 3 Consolation: 5
Odd digits: 1
(1) |
Even digits: 3
(2,6,0)
Lower digits: 3
(2,0,1) |
Upper digits: 1
(6)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 20 Aug 2029 (Mon) (±1157 days average)
Check Another Number?