GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2023-04-30 (Sun) |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5844 | 4058 | 3863 |
| SPECIAL | ||||
| 5564 | 5226 | 3851 | 4809 | 9970 |
| 5081 | 7650 | 9250 | 5889 | 1883 |
| CONSOLATION | ||||
| 1958 | 2550 | 3811 | 8818 | 1049 |
| 7809 | 3517 | 3674 | 4790 | 7410 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2023-04-30 (Sun) |
| 1ST PRIZE |
| 158455 |
GRAND DRAGON 6+1D JACKPOT 豪龙2023-04-30 (Sun) |
| GRAND PRIZE |
| 1584551 |
ADVERTISEMENT