| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0408 | 09/12/2024 (Mon) | Spe | 544 days ago |
| 2 | 0408 | 26/05/2024 (Sun) | Cons | 741 days ago |
| 3 | 0408 | 02/09/2023 (Sat) | Spe | 1008 days ago |
| 4 | 0408 | 05/01/2022 (Wed) | Cons | 1613 days ago |
| 5 | 0408 | 06/12/2021 (Mon) | Cons | 1643 days ago |
| 6 | 0408 | 03/06/2021 (Thu) | Spe | 1829 days ago |
| 7 | 0408 | 10/03/2021 (Wed) | 3RD | 1914 days ago |
| 8 | 0408 | 18/01/2021 (Mon) | Spe | 1965 days ago |
There are 8 occurrences for number 0408 with an average interval of 1407 days.
1st: 0 2nd: 0 3rd: 1
Special: 4 Consolation: 3
Odd digits: 0
() |
Even digits: 4
(0,4,0,8)
Lower digits: 3
(0,4,0) |
Upper digits: 1
(8)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 13 Apr 2030 (Sat) (±1407 days average)
Check Another Number?