| No | 4D | Date | Prize | Date Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0902 | 26/04/2025 (Sat) | 1ST | 406 days ago |
| 2 | 0902 | 09/09/2024 (Mon) | Cons | 635 days ago |
| 3 | 0902 | 01/09/2024 (Sun) | Spe | 643 days ago |
| 4 | 0902 | 15/03/2024 (Fri) | Cons | 813 days ago |
| 5 | 0902 | 14/02/2024 (Wed) | Spe | 843 days ago |
| 6 | 0902 | 09/12/2021 (Thu) | Spe | 1640 days ago |
| 7 | 0902 | 22/08/2021 (Sun) | Spe | 1749 days ago |
| 8 | 0902 | 26/12/2020 (Sat) | Cons | 1988 days ago |
| 9 | 0902 | 05/06/2020 (Fri) | Spe | 2192 days ago |
| 10 | 0902 | 08/03/2020 (Sun) | Cons | 2281 days ago |
| 11 | 0902 | 08/08/2019 (Thu) | Spe | 2494 days ago |
| 12 | 0902 | 02/07/2019 (Tue) | 3RD | 2531 days ago |
| 13 | 0902 | 11/02/2019 (Mon) | Spe | 2672 days ago |
There are 13 occurrences for number 0902 with an average interval of 1607 days.
1st: 1 2nd: 0 3rd: 1
Special: 7 Consolation: 4
Odd digits: 1
(9) |
Even digits: 3
(0,0,2)
Lower digits: 3
(0,0,2) |
Upper digits: 1
(9)
* Lower is 0–4, Upper is 5–9
Next possible draw date: 30 Oct 2030 (Wed) (±1607 days average)
Check Another Number?